產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹

光程長度:60-80cm
使用用途:光譜分析、氣體檢測、氣體實驗
使用波段:紫外波段、紅外波段
| 系列 | GW-1010系列 | ||
| 產品型號 | GW-1010A-XXCM | GW-1010B-XXCM | |
| 使用波段 | 紫外:190-400nm | 紅外:700nm-10um | |
| 光程長 | 60 cm | 60 cm | 或定制 |
| 外形尺寸 | 334*80*90mm | ||
| 內腔尺寸 | Φ40*317mm | ||
| 容積 | 400ml | ||
| 進出氣口尺寸 | Φ6卡套 | ||
| 進出光孔接頭 | SMA905 | SMA905或 FC/APC或空間光 | |
| 溫度傳感器(選配) | PT100(Φ4*30mm) | ||
| 壓力傳感器(選配) | 擴散硅壓力傳感器(G1/8G管螺紋) | ||
| 窗口透射鏡片 | 紫外石英 | 默認GaF2或石英 | |
| 耐壓 | <0.15MPa | ||
| 耐溫 | ≤100℃ | ||
| 腔體材料 | 特種鋁合金 | ||
產品咨詢
相關產品
型號:GW-1010
型號:GW-1010
型號:GW-1010
型號:GW-1010