產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹

光程長度:10-20-30-40-50cm
使用用途:光譜分析、氣體檢測、氣體實驗
使用波段:紫外波段、紅外波段
| 系列 | GW-1000系列 | |||||
| 產品型號 | GW-1000A-XXCM | GW-1000B-XXCM | GW-1000C-XXCM | |||
| 使用波段 | 紫外到可見:190-700nm 紅外:700nm-16um | |||||
| 光程長 | 10cm | 20cm | 30cm | 40cm | 50cm | 或定制 |
| 外形尺寸 | (8+XX)*5.8*8.4cm | (2+XX)*7.4*4cm | (5+XX)*10*5cm | |||
| 內腔尺寸 | Φ2.7*XXcm | Φ2.0*XXcm | Φ1.0*XXcm | |||
| 容積 | 5.7*XX ml | 3.14*XX ml | 0.79*XX ml | |||
| 進出氣口尺寸 | Φ6卡套 | Φ6針閥 | Φ6卡套 | |||
| 進出光孔接頭 | SMA905 | 空間光 | FC/APC或空間光 | |||
| 溫度傳感器(選配) | PT100(Φ4*30mm) | |||||
| 壓力傳感器(選配) | 擴散硅壓力傳感器(G1/8G管螺紋) | |||||
| 窗口透射鏡片 | 默認GaF2或石英 | |||||
| 耐壓 | <0.15MPa | <0.15MPa | <0.25MPa | |||
| 耐溫 | ≤100℃ | |||||
| 腔體材料 | 特種鋁合金 | 石英+鋁合金 | 不銹鋼 | |||
產品咨詢
相關產品
型號:GW-1000
型號:GW-1000
型號:GW-1000
型號:GW-1000