痕量氫監測,精度≤0.1μg/L
機組化學水工況優化與調整技術
“四管"腐蝕、氧化在線監測技術
“四管"腐蝕速率在線監測技術
數字孿生綜合預警技術
產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY
詳細介紹
系統采用模塊化設計,各監測單元可獨立維護,標配數據追溯功能存儲最近監測記錄,支持通過移動端遠程查看實時曲線和歷史趨勢分析,為預防鍋爐四管爆漏事故提供量化決策依據。
測量氣體 H2、O2、pH值、電導率
測量范圍 溶解氫:0-2000μg/L、溶解氧:0-100μg/L、pH:0-14、電導率:0 - 20μS/cm
技術原理 熱導檢測、極譜電極、離子選擇性電極、雙電極
應用領域 火力發電廠、化工廠、鋼鐵廠、石油煉化廠、造紙廠、食品加工廠、制藥廠和核電站等需要鍋爐運行的行業
痕量氫監測,精度≤0.1μg/L
機組化學水工況優化與調整技術
“四管"腐蝕、氧化在線監測技術
“四管"腐蝕速率在線監測技術
數字孿生綜合預警技術
| 產品名稱 | 鍋爐四管腐蝕痕量氫監測系統 | 鍋爐水冷壁腐蝕痕量氫監測系統 | 鍋爐汽水腐蝕痕量氫監測系統 | 鍋爐四管腐蝕痕量元素監測系統 |
| 產品型號 | GW-6080M | GW-6080B1 | GW-6080B2 | GW-6080P |
| 功能簡介 | 通過鍋爐四管水樣中痕量氫的監測,從而得知氧化皮脫落程度 | 通過鍋爐四管水樣中痕量氫的監測,從而得知氧化皮脫落程度 | 通過鍋爐水冷壁及過熱器水樣中痕量氫的監測,從而得知氧化皮脫落程度 | 通過鍋爐四管水樣中痕量氫及水中多元素參數綜合評估鍋爐四管腐蝕狀態 |
| 監測因子 | 四管中汽水的含氫量 | 水冷壁中汽水的含氫量 | 水冷壁、過熱器中汽水的含氫量 | 四管中汽水的含氫量、pH值、電導率、溶解氧 |
| 檢測原理 | 熱導檢測 | 熱導檢測、極譜電極、離子選擇性電極、雙電極 | ||
| 檢測量程 | 0~2000μg/L; | 溶解氫:0-2000μg/L 溶解氧:0-100μg/L pH:0-14 電導率:0-20μS/cm | ||
| 系統氣密性 | 15分鐘內壓降不大于試驗壓力的2% | |||
| 測量精度 | ≤0.1μg/L | 溶解氫:≤0.1μg/L 溶解氧:±0.3mg/L(飽和水);零氧水:≤2μg/L pH:±0.1pH 電導率:±5μS/cm | ||
| 重復性 | ≤1.5% | 溶解氫:≤1.5% 溶解氧:≤0.2mg/L(飽和水);零氧水:≤0.5μg/L pH:≤0.1pH 電導率:<0.5μS/cm | ||
| 顯示功能 | 高清10寸彩色觸摸屏 | |||
| 系統語言 | 中文/英文可切換 | |||
| 有線通訊接口 | RS485/RS232/模擬量/TCP | |||
| 無線通訊 | 4G、WiFi | |||
| 操作方式 | 觸摸屏操作、遠程操作 | |||
| 自動標定 | 零點/量程自動校準 | |||
| 數據存儲 | 檢測數據>20000條;報警記錄數據:1500條 | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 抗電磁干擾 | 國家標準 | |||
| 工作溫/濕度 | 5℃-45℃/0-95%RH | |||
| 使用壽命 | 10年以上 | |||
超臨界鍋爐管內氧化皮是高溫受熱面蒸汽側金屬表面與高溫高壓蒸汽發生化學反應而生成。在高溫高壓蒸汽條件下,管內蒸
時,即該段水管金屬管壁和過熱器已經歷了數千次溫度和壓力的急劇變化。

產品咨詢
相關產品
型號:GW-6080
型號:GW-6080