產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹

測量內容:CH4、C2H6、C3H8、iC4H10、nC4H10、iC5H12、nC5H12
使用用途:油氣檢測、天然氣、煤層氣、頁巖氣檢測
| 檢測內容 | CH4、C2H6、C3H8、NC4H10、NC5H12 |
| 檢測范圍 | CH4:0.001~99%,C2H6:0.001~20%,C3H8:0.001~10%, IC4H10:0.001~10%,NC4H10:0.001~10%,IC5H12:0.001~5%, NC5H12:0.001~5% |
| 檢測線 | 0.001% |
| 檢測精度 | ±2.0%F.S. |
| 漂移 | <span style="color:#333333;font-family:" white-space:normal;"="">±1.5%F.S. |
| 樣氣流量 | 0.8-1.2L/min |
| 環境溫度 | 0-50℃ |
| 環境濕度 | 85%R.H.(含)以下 |
| 電源 | AC220-240V |
| 尺寸 | 6U |
| 重量 | 18Kg |
*具體量程可能會有細微偏差。
*工作在溫度25℃和1013mbar測試數據。
產品咨詢
相關產品