產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展

產品型號:
簡要描述:本公司自主研發生產的GW-2020型溫室氣體分析儀,主要基于非分散紅外光電(NDIR)檢測技術、紅外波長濾波技術(GFC)和自主設計的長光程氣體吸收池(L-Cell)技術而實現的氣體在紅外波段的定量分析;此儀器主要測量CO2、CO、CH4、N2O等氣體濃度,具有精度高,穩定性好,響應時間快等特點,滿足典型行業(火電、鋼鐵、石油天然氣開采、煤炭開采、廢棄物處理等)的固定源排放口的溫室氣體監測。

廠家實力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質量保障
Quality Assurance
詳細介紹

| 測量原理 | 非分光紅外(NDIR)+波長濾波(GFC)+長光程(L-Cell) | |||
| 測量氣體 | CO2 | CH4 | CO | N2O |
| 測量量程 | 0-20% | 0-1000ppm | 0-500ppm | 0-50ppm |
| 零點噪聲 | 0.05% | 5ppm | 2.5ppm | 0.5ppm |
| 檢測限 | 0.1% | 10ppm | 5ppm | 1ppm |
| 兩次校準漂移 | 0.01% | 2ppm | 1ppm | 0.5ppm |
| 響應時間T90 | 30s | 45s | 45s | 45s |
| 重復性 | ±2.0%F.S. | |||
| 線性 | ±2.0%F.S. | |||
| 樣氣流量 | 0.8L/min±0.5L/min>30min | |||
| 預熱時間 | ≤60min | |||
| 環境溫度 | (0~45)℃ | |||
| 環境濕度 | (0~95)%RH,無結露 | |||
| 工作電源及功耗 | AC220V±10%,50HZ±1HZ;功耗:≤300W | |||
| 尺寸 | 19''x 4Ux 420mm | |||
| 重量 | 12.3Kg | |||
| 接口 | RS232/RS485/WLAN接口可選,4-20mA,0-1V/2V/5V/10V可選;具有2個數字接口(分別用于本地數采儀,VPN實時傳輸、智能維護和質控系統) | |||
*具體量程可能會有細微偏差。
*工作在溫度25℃和1013mbar測試數據。
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號:
型號: