產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹

| 測量原理 | 紅外吸收(NDIR) |
| 測量量程 | CO:0-5%(量程可定制) |
| 樣氣流量 | 0.8L/min±10% |
| 響應時間 | ≤30s |
| 示值誤差 | ≤±2%F.S. |
| 漂移 | ≤±2%F.S. |
| 重復性 | ≤2.0% |
| 預熱時間 | ≤20min |
| 輸出接口 | RS-232(默認)、RS-485、(4~20)mA |
*具體量程可能會有細微偏差。
*工作在溫度25℃和1013mbar測試數據。
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號: