資訊中心NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
| 測樣體積 | 30~50 mL |
| 樣品測定時間 | 用戶自定義 |
| 進樣間隔時間 | 用戶自定義 |
| 進樣方式 | 50 mL注射器 |
| 工作溫度范圍 | 0~45 ℃ |
| 工作濕度范圍 | 0~100 % |
| 功率 | 20 W |
| 通道數 | 48 |
| 數據輸出 | RS-232/RS-485 |
| 供電 | 220 V |
| 外形尺寸 | 400*330*600mm |
